|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
결의: | 0.2c, 0.2m/S | 표시: | LCD |
---|---|---|---|
판지 당 표준 수량: | 20PCS | 힘: | 6F22 9V |
측정 항목: | 공기 속도, 공기 온도 | 제품 모델: | GM816A |
강조하다: | 3mA 휴대용 공기 흐름 계측기,65mph 휴대용 공기 흐름 미터,9V 공기 흐름을 측정하는 기압계 |
풍속계 GM816A 자동 전원 차단
사양
* 측정 항목: 풍속, 기온
* 측정 범위:
----풍속: 0~30m/s, 0~90km/h, 0~5860ft/min, 0~55knots, 0~65mph (± 5%)
----기온: -10~45º C, 14~113º F (± 2º C)
* 분해능: 0.2º C, 0.2m/s
* 디스플레이: LCD
* 센서:
----풍속 센서: 플라스틱 임펠러, 자기 유도
----온도 센서: NTC 온도계
* 배터리 부족 표시: 예
* 자동 전원 차단: 작동 없이 14분
* 백라이트: 아무 키나 누르면 12초 활성화
* 최대/최소/평균 판독
* 포장: 블리스터+카드
* 전원: 6F22 9V
* 크기: 52.5*35.5*160mm
특징
풍속 | ||||
단위 | 범위 | 분해능 | 임계값 | 정확도 |
M/s | 0~30 | 0.1 | 0.1 | ±5% |
Ft/min | 0~5860 | 19 | 39 | |
Knots | 0~55 | 0.2 | 0.1 | |
Km/hr | 0~90 | 0.3 | 0.3 | |
Mph | 0~65 | 0.2 | 0.2 |
B. 온도 | |||
단위 | 범위 | 분해능 | 정확도 |
℃ | -10℃~+45℃ | 0.2 | ±2℃ |
°F | 14°F~113°F | 0.36 | ±3.6°F |
배터리 | 6F22 9V (포함) | ||
온도계 | NTC 온도계 | ||
작동 온도 | -10℃~+45℃(1 4°F~113°F) | ||
작동 습도 | 90%RH 미만 | ||
보관 온도 | -40℃~+60℃(-40°F~140°F) | ||
전류 소비 | 약 3mA | ||
무게 | 136g(배터리 포함) | ||
크기 | 160x52.5x35.5 mm |
FAQ
담당자: Rocky
전화 번호: 86-18789401166