제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
작동 습도: | 40%RH ~ 85%RH | 오퍼레이션그 온도: | 0 ℃ ~+45 ℃ (3 2 ° F ~ 113 ° F) |
---|---|---|---|
온도를 저장하세요: | -10 ℃ ~+50 ℃ (-14 ° F ~ 122 ° F) | 제품 모델: | 동력계 GM8909 |
습도를 저장하세요: | 10%RH~90%RH | 전원 공급: | 3*1. 5V AAA 배터리 |
강조하다: | GM8909 핸드 헤드 디지털 애네모미터,망원경 소지 디지털 기압계,GM8909 휴대용 기압계 디지털 |
GM8909 디지털 풍속계는 "손잡이 레버 접이식"으로 신중하게 설계되었으며, 풍향 요구 사항이 없고, 텔레스코픽 레버는 길거나 짧게 가능하여 정확한 측정, 안정적인 성능, 안전하고 신뢰할 수 있으며, 저전력 소비 등의 장점을 가지고 있습니다.
특징
디지털 풍속계는 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다:
1. 풍속, 온도 및 유량 측정
2. 최대 풍속/최소 풍속/평균 풍속/현재 풍속 중에서 선택.
3. 온도 단위 선택: ℃ ℉
4. 흡입 면적 설정
5. 속도 단위 선택: M/S, KM/H, FT/MIN, KNOTS 및 MPH
6. 값 고정
7. LCD 백라이트
8. 수동/자동 끄기
9. 보퍼트 풍력 계급
10. 체감 온도 경고
11. 접이식 드래그 로드
12. 배터리 부족 표시
디지털 풍속계 GM8909의 사양
풍량 범위
단위
범위 해상도
면적 | |||
℃ | 0~999900 | 0.2 | 0 . 001 - 9999 |
CMM(M³/MIN) | 단위 | 풍속 | 해상도 |
풍속 범위 | 단위 | 풍속 | 해상도 |
임계값 | ||||
℃ | m/s | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
±3% 0.1dgts | 32~113 | 0~8800 | 0~100 | 해상도 |
±3% dgts | knots | 0~88 | 0.2 | 0.6 |
±3% 0.1dgts | km/h | 0.36 | 0.3 | 해상도 |
±3% 0.1dgts | mph | 0~100 | 0.2 | 해상도 |
±3% 0.1dgts | 풍온 | 0.36 | 척도 | 해상도 |
정확도 | |||
℃ | 0~45 | 0.2 | ±2 |
℉ | 32~113 | 0.36 | ±3.6 |
전원 | 3*1 . 5V AAA 배터리 | 작동 온도 | 0℃~+45℃(3 2°F~113°F) |
작동 습도 | 40%RH~85%RH | ||
보관 온도 | -10℃~+50℃(-14°F~122°F) | ||
보관 습도 | 10%RH~90%RH | ||
FAQ | 1. 우리 회사의 MOQ는 무엇입니까? | ||
현재로서는 유연하지만 가격에 영향을 미칩니다. | 2. 최고의 지불 조건은 무엇입니까? |
Western Union, T/T, L/C, Paypal, 은행 송금, Money Gram 등.
담당자: Rocky
전화 번호: 86-18789401166