|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 결의: | 0.2c, 0.2m/S | 표시: | LCD |
|---|---|---|---|
| 판지 당 표준 수량: | 20PCS | 힘: | 6F22 9V |
| 측정 항목: | 공기 속도, 공기 온도 | 제품 모델: | 풍속계 GM816A |
| 강조하다: | GM816A 디지털 지구 저항 검사기,6F22 디지털 지구 저항 검사기,0.2C 기압계 공기 흐름계 |
||
특징
디지털 풍속계는 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다:
1. 풍속 및 온도 측정;
2. 최대/평균/현재 풍속 측정;
3. ℃/℉ 온도 단위 선택;
4. 5가지 풍속 단위:
M/s, Km/h, ft/min, Knots, mph
5. 보퍼트 풍력 계급;
6. 백라이트 디스플레이;
7. 수동/자동 전원 끄기;
8. 체감 온도 표시;
9. 배터리 부족 표시.
사양
| 풍속 | ||||
| 단위 | 범위 | 해상도 | 임계값 | 정확도 |
| M/s | 0~30 | 0.1 | 0.1 | ±5% |
| Ft/min | 0~5860 | 19 | 39 | |
| Knots | 0~55 | 0.2 | 0.1 | |
| Km/hr | 0~90 | 0.3 | 0.3 | |
| Mph | 0~65 | 0.2 | 0.2 | |
| B. 온도 | |||
| 단위 | 범위 | 해상도 | 정확도 |
| ℃ | -10℃~+45℃ | 0.2 | ±2℃ |
| °F | 14°F~113°F | 0.36 | ±3.6°F |
| 배터리 | 6F22 9V (포함) | ||
| 온도계 | NTC 온도계 | ||
| 작동 온도 | -10℃~+45℃(1 4°F~113°F) | ||
| 작동 습도 | 90%RH 미만 | ||
| 보관 온도 | -40℃~+60℃(-40°F~140°F) | ||
| 소비 전류 | 약 3mA | ||
| 무게 | 136g(배터리 포함) | ||
| 크기 | 160x52.5x35.5 mm | ||
![]()
FAQ
담당자: Rocky
전화 번호: 86-18789401166