|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
결의: | 0.2C, 0.1m/s | 제품 모델: | 풍속계 GM8901 전기 도구 디지털 풍속계 |
---|---|---|---|
판지 당 표준 수량: | 60 PC | 포장: | PP Box + 선물 상자 |
힘: | 9V 배터리 *1pcs | 측정 항목: | 공기 속도, 공기 온도 |
강조하다: | GM8901 풍속계,0.2C 풍속계,9V 휴대용 풍속계 디지털 |
풍속계 GM8901 전기 도구 디지털 풍속계
디지털 풍속계는 다음과 같은 기능을 가지고 있습니다:
1. 풍속 및 온도 측정
2. 최대/최소/평균/현재 값 읽기
3. ℃/℉ 온도 단위 선택
4. 5가지 풍속 단위: M/s, Km/h, ft/min, Knots, mph
5. 데이터 홀드
6. LCD 백라이트 디스플레이
7. 수동/자동 전원 끄기
8. 보퍼트 풍력 계급 표시
9. 체감 온도 표시
10. 배터리 부족 표시
사양:
풍속 | ||||
단위 | 범위 | 최소 해상도 | 임계값 | 정확도 |
M/s | 0~45 | 0.01 | 0.3 | ±3% 0.1dgts |
Ft/min | 0~8800 | 1.9 | 60 | ±3% 10dgts |
Knots | 0~88 | 0.02 | 0.6 | ±3% 0.1dgts |
Km/hr | 0~140 | 0.03 | 1 | ±3% 0.1dgts |
Mph | 0~100 | 0.02 | 0.7 | ±3% 0.1dgts |
포장 정보 | |
치수 | 본체:145x72x35mm |
베인:172x65x29mm | |
무게 | 276G(배터리 포함) |
액세서리 | 고무 파우치 |
온도 | |||
단위 | 범위 | 해상도 | 정확도 |
℃ | 0℃~+45℃ | 0.2 | ±2℃ |
°F | 32°F~113°F | 0.36 | ±3.6°F |
전원 | 9V 배터리 | ||
작동 온도 | -10℃~+50℃( 14°F~122°F) | ||
작동 습도 | 40%RH~85%RH | ||
보관 온도 | -20℃~+60℃(-4°F~140°F) | ||
보관 습도 | 10%RH~90%RH |
FAQ
담당자: Rocky
전화 번호: 86-18789401166