제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 모델: | 풍속계 GM8908 전기 도구 디지털 풍속계 | 표시: | LCD |
---|---|---|---|
판지 당 표준 수량: | 60 PC | 포장: | 물집+카드 |
힘: | CR2032 3.0V | 측정 항목: | 공기 속도, 공기 온도 |
강조하다: | 3mA 디지털 접지 저항 테스터,GM8908 디지털 접지 저항 테스터,CR2032 휴대용 디지털 풍속계 |
풍속계 GM8908 전기 도구 디지털 풍속계
대형 LCD 화면을 사용하여 데이터를 더 쉽게 읽을 수 있으며, 가볍고, 간단한 조작, 빠른 응답, 난방, 환기, 에어컨, 기상학, 농업, 냉동 및 건조, 노동 위생 조사 및 기타 측면에서 사용되는 다양한 기상 매개변수의 정확한 측정
A. 풍속 | ||||
단위 | 범위 | 해상도 | 임계값 | ±5% |
M/s | 0~30 | 0.1 | 0.1 | |
Ft/min | 0~5860 | 19 | 39 | |
Knots | 0~55 | 0.2 | 0.1 | |
Km/hr | 0~90 | 0.3 | 0.3 | |
Mph | 0~65 | 0.2 | 0.2 |
B. 온도 | |||
단위 | 범위 | 해상도 | 정확도 |
℃ | -10℃~+45℃ | 0.2 | ±2℃ |
°F | 14°F~113°F | 0.36 | ±3.6°F |
배터리 | CR2032 3.0V (포함) | ||
온도계 | NTC 온도계 | ||
작동 온도 | -10℃~+45℃(1 4°F~113°F) | ||
작동 습도 | 90%RH 미만 | ||
보관 온도 | -40℃~+60℃(-40°F~140°F) | ||
소비 전류 | 약 3mA | ||
무게 | 58.9g(배터리 포함) | ||
크기 | 104.3x57.8x19.9mm |
FAQ
담당자: Rocky
전화 번호: 86-18789401166