|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품: | 산업용 디지털 온도계 | 힘: | 9V 배터리 (6F22) |
---|---|---|---|
저장 온도: | -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℉) | 거리 스팟 비율: | 12:1 |
무게: | 147.5g | 제품 모델: | GM550F |
강조하다: | GM550F 산업용 디지털 온도계,932F 산업용 디지털 온도계,GM550F 자동차 적외선 온도계 |
최대 932F GM550F 산업용 디지털 온도계 광전 센서
이 산업용 디지털 온도계는 광학, 온도 센서 신호 증폭기, 처리 회로 및 LCD 디스플레이로 구성됩니다. 광학 장치는 물체에서 방출되는 적외선 에너지를 수집하여 센서에 집중시킵니다. 그런 다음 센서는 에너지를 전기 신호로 변환합니다. 이 신호는 신호 증폭기 및 처리 회로를 거쳐 LCD에 디지털 방식으로 표시됩니다.
적외선 온도계는 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.
1. ℃/℉ 단위 선택 가능
2. 세 가지 색상 백라이트 표시
3. 자동 전원 끄기
4. 데이터 홀드
사양적외선 온도계GM550F
측정 온도 범위 | -50℃ ~ 500℃ (-58℉~ 932℉) |
측정 정확도 | 0℃~500℃ (32℉~932℉) ±1.5℃ (±2.7℉) 또는 ±1.5% rdg 더 큰 값 -50℃~0℃(-58℉~32℉) ±3℃ (±5℉) |
반복성 | 1% 판독 값 또는 1도 섭씨 |
응답 시간 | 500 mSec, 95% 응답 |
응답 파장 | 5-14 um |
방사율 | 0.95 사전 설정 |
작동 온도 | 0 ~40℃ (32 ~ 104℉) |
상대 습도 | 10-95% RH (결로 없음) |
보관 온도 | -20 ~ 60℃ (-4~140℉) |
D:S | 12:1 |
배터리 수명 | 레이저 모델: 12시간 |
전원 | 9V 배터리(6F22) |
크기 | 153*101*43mm |
무게 | 147.5g |
FAQ
담당자: Rocky
전화 번호: 86-18789401166