제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
전원 공급: | 9V 배터리 1개 (NEDA1604/6F22 또는 동등품) | 무게: | 대략 320g ° (1 개의 9V 배터리 포함) |
---|---|---|---|
맥스 디스플레이: | 1999 (3 1/2) | 제품 모델: | 9804A+ |
전시: | LCD 전시 | 크기: | 190 × 88.5 × 27.5 mm |
강조하다: | 9804A+ 휴대용 디지털 멀티미터,9804A+ 컴팩트 멀티미터,9V 배터리 컴팩트 멀티미터 |
디지털 멀티미터 VICTOR 9804A+ 안정적이고 고성능
이 기기는 배터리로 구동되는 안정적이고 고성능 디지털 멀티미터입니다. 26mm 높이의 LCD를 사용하여 판독이 선명합니다. 20초 백라이트 기능과 과부하 보호 기능으로 작동이 편리합니다.
이 기기는 DCV, ACV, DCA, ACA, 저항, 정전 용량, 다이오드, 트라이오드 및 연속성 테스트를 측정하는 기능을 가지고 있습니다. 이 기기는 이중 적분 A/D 컨버터를 핵심으로 사용하며, 훌륭한 도구입니다.
사양디지털 멀티미터 VICTOR 9804A+:
1.디스플레이: LCD 디스플레이
2.최대 표시: 1999(3 1/2), 자동 극성 표시
3.측정 방법: 이중 슬로프 A/D 변환
4.샘플링 속도: 약 3회/초
5.범위 초과 표시: MSD는 “OL””을 표시합니다.
6.배터리 부족 표시: “” 기호 표시
7.작동: 0~40℃, 상대 습도 <80%
8.전원: 9V 배터리 1개 (NEDA1604/6F22 또는 동등품)
9.측정: 190×88.5×27.5 mm
10.무게: 약 320g(9V 배터리 1개 포함)
11. 부속품: 테스트 리드, 사용 설명서, 홀스터, 선물 상자 및 배터리
12. 테스트 부속품: TP01 온도 프로브
기술 데이터디지털 멀티미터 VICTOR 9804A+:
기본 | 범위 | VC9804A+ |
DC 전압 | 200mV/2V/20V/200V | ±(0.5%+3) |
1000V | ±(1.0%+10) | |
AC 전압 | 2VI20V/200V | ±(0.8%+5) |
1000V | ±(1.2%+10) | |
200mV/2V/20V/200V | ||
750V | ||
DC 전류 | 20A | ±(2.0%+5) |
200uA/2mA/20mA/200mA | ±(1.2%+8) | |
AC 전류 | 20A | |
200uA/2mA/20mA/200mA | ||
20mA/200mA | ±(1.5%+15) | |
20A | ±(3.0%+10) | |
저항 | 2000 | ±(0.8%+5) |
2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0.8%+3) | |
20MΩ | ±(1.0%+25) | |
200MΩ | ±(5.0%+30) | |
인덕턴스 | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | |
정전 용량 | 20nF/200nF/2uF | ±(3.5%+20) |
20nF/200nF/2uF/20uF | ||
200uF/2000uF | ||
20uF/200uF/2000uF | ±(5.0%+10) | |
주파수 | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1M | ±(1.0%+10) |
10MHz | ||
섭씨 | (-20~1000)℃ | ±(1.0%+5) |
화씨 | (0~1832)F | |
특수 기능 | ||
다이오드/트랜지스터 | 예 | |
연속성 부저 | 예 | |
활선 판단 | 예 | |
배터리 부족 표시 | 예 | |
데이터 홀드 | 예 | |
자동 전원 끄기 | 예 | |
백라이트 | 예 | |
기능 보호 | 예 | |
200mA 보호 | 예 | |
복원 가능한 퓨즈 보호 | 예 | |
입력 임피던스 | 10MΩ | |
샘플링 속도 | 3회/초 | |
AC 주파수 응답 | 40-1000Hz | |
작동 방식 | 수동 | |
최대 표시 | 1999 | |
LCD 크기 | 70*50mm | |
배터리 | 9V(6F22) |
FAQ
담당자: Rocky
전화 번호: 86-18789401166